РАСПИСАНИЕ движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье» (”АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ“) 8-9 июля 2023 г.

по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления со станции Могилев | прибытия на станцию Копысь | |||
08.07.2023 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 04:34 | 05:23 | Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 06:28 | 07:32 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 09:02 | 10:06 | Везде |
6568 | Могилев-Орша | 13:03 | 14:07 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 12:55 | 13:50 | Шклов |
6570 | Могилев-Орша | 18:01 | 19:08 | Везде |
Доп. | Могилев-Копысь | 15:20 | 16:14 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17:17 | 17:52 | Шклов,о.п.Александрия |
6572 | Могилев-Орша | 20:52 | 21:58 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 19:00 | 19:51 | Шклов |
Доп. | Могилев-Копысь | 21:32 | 22:20 | Рыжковичи, Шклов |
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Орша-Могилев | |
отправления со станции Копысь | прибытия на станцию Могилев | |||
08.07.2023 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05:44 | 06:50 | Кроме о.п.Низовцы |
6563 | Орша-Могилев | 09:32 | 10:41 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 10:10 | 10:51 | о.п.Александрия,Шклов |
6567 | Орша-Могилев | 15:47 | 16:53 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Копысь-Могилев | 17:26 | 18:48 | Кроме о.п.Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 18:07 | 19:19 | Везде |
Доп. | Копысь-Могилев | 20:15 | 21:03 | Шклов |
6571 | Орша-Могилев | 21:01 | 22:12 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 21:32 | 22:28 | Шклов |
09.07.2023 | ||||
Доп. | Копысь-Могилев | 00:15 | 01:24 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Копысь-Могилев | 01:00 | 01:47 | Шклов |
Доп. | Копысь-Могилев | 03:34 | 04:22 | Шклов |
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Орша-Могилев | |
отправления со станции Орша | прибытия на станцию Копысь | |||
08.07.2023 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05:03 | 05:43 | Кроме о.п.Низовцы |
6563 | Орша-Могилев | 08:53 | 09:31 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 09:41 | 10:09 | о.п.Александрия, Шклов |
Доп. | Орша-Копысь | 12:44 | 13:29 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
6567 | Орша-Могилев | 15:11 | 15:46 | Кроме о.п.Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 17:28 | 18:06 | Везде |
6571 | Орша-Могилев | 20:23 | 20:58 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 21:02 | 21:31 | Шклов |
Доп. | Орша-Копысь | 22:06 | 22:47 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления со станции Копысь | прибытия на станцию Орша | |||
08.07.2023 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 05:25 | 05:58 | Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 07:33 | 08:13 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 10:10 | 10:50 | Везде |
Доп. | Копысь-Орша | 13:45 | 14:25 | о.п.Александрия,Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
6568 | Могилев-Орша | 14:08 | 14:48 | Кроме о.п.Низовцы |
706 | Могилев-Полоцк | 17:53 | 18:21 | Шклов,о.п.Александрия |
6570 | Могилев-Орша | 19:13 | 19:53 | Везде |
6572 | Могилев-Орша | 21:59 | 22:39 | Кроме о.п.Низовцы |
09.07.2023 | ||||
Доп. | Копысь-Орша | 00:20 | 01:03 | о.п.Александрия, Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
Доп. | Копысь-Орша | 03:25 | 04:05 | о.п.Александрия, Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |