Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Дрибинского района на 2027-2031 года

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Агрогородок Михеевка, улица Садовая, дом №11 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 340 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей. |
| Агрогородок Михеевка, улица Кормопайковская, дом № 8 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 339 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Городской поселок Дрибин, улица Юбилейная, дом № 1 | 1966 | 2 | Кирпич | 293 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после |
| 2 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому. | |||||||
| Агрогородок Михеевка, улица Кормопайковская, дом № 10 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 334 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Михеевка, улица Кормопайковская, дом № 12 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 248 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Михеевка, улица Краснопольская, дом № 17 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 248 | – | 2027 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| ИТОГО | 1802 | ||||||
| Агрогородок Михеевка, улица Полоцкая, дом № 35 | 1992 | 2 | Кирпич | 296 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Михеевка, улица Полоцкая, дом № 37 | 1992 | 2 | Кирпич | 296 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| 3 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Агрогородок Михеевка, улица Полоцкая, дом № 39 | 1992 | 2 | Кирпич | 293 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Михеевка, улица Полоцкая, дом № 41 | 1992 | 2 | Кирпич | 283 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Темный Лес, улица Совхозная, дом № 7 | 1968 | 2 | Кирпич | 337 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому. |
| Агрогородок Пудовня, улица Центральная, дом № 7 | 1991 | 2 | Железобетонные панели | 293 | – | 2028 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| ИТОГО | 1798 | ||||||
| Агрогородок Пудовня, улица Домановская, дом № 1 | 1991 | 2 | Железобетонные панели | 347 | – | 2029 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| Агрогородок Пудовня, улица Домановская, дом № 2 | 1991 | 2 | Железобетонные панели | 346 | – | 2029 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| 4 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Агрогородок Пудовня, улица Домановская, дом № 20 | 1991 | 2 | Железобетонные панели | 391 | – | 2029 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| Агрогородок Пудовня, улица Домановская, дом № 21 | 1991 | 2 | Железобетонные панели | 382 | – | 2029 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| Агрогородок Пудовня, улица Парковая, дом № 1 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 349 | – | 2029 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| ИТОГО | 1815 | ||||||
| Агрогородок Пудовня, улица Парковая, дом № 2 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 346 | – | 2030 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| Агрогородок Пудовня, улица Парковая, дом № 4 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 347 | – | 2030 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, ремонт балконов. |
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 55 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 376 | – | 2030 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому |
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 57 | 1992 | 2 | Железобетонные | 335 | – | 2030 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после |
| 5 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| панели | расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому | ||||||
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 59 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 346 | – | 2030 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому |
| ИТОГО | 1750 | ||||||
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 61 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 334 | 2031 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому | |
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 63 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 345 | 2031 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому | |
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 65 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 336 | 2031 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому. | |
| Агрогородок Рясно, улица Оршанская, дом № 66 | 1992 | 2 | Железобетонные панели | 337 | 2031 | Ремонт фасада, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт отмостки, устройство молниезащиты после расчета рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена магистралей по подвалу и стояков систем водоснабжения, канализации, отопления по подвалу. Ремонт подъезда к дому. | |
| Агрогородок Трилесино, улица Центральная, дом № 26 | 1990 | 2 | Кирпич | 275 | – | 2031 | Ремонт входных групп, ремонт кровли, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена стояков систем |
| 6 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| водоснабжения и канализации, отопления по теплоузлу, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования, устройство молниезащиты после расчета рисков. | |||||||
| Агрогородок Трилесино, улица Центральная, дом № 38 | 1992 | 4 | Кирпич | 273 | – | 2031 | Ремонт входных групп, ремонт кровли, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие, замена стояков систем водоснабжения и канализации, отопления по теплоузлу, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования, устройство молниезащиты после расчета рисков. |
| ИТОГО | 1900 | ||||||
*Фото из открытых источников, носит иллюстративный характер