Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2025, руб. | План финансирования 2025 года, рублей | |||||
| всего | в том числе | |||||||||||
| начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная | кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2025 год | |||||||
| бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендатарами нежелых помещений | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Кормопайковская в аг.Михеевка Дрибинского района | 345 | 345 | ноябрь, 2025 | апрель, 2026 | 387 036,0 | 364 450,71 | 87 738,07 | 276 712,64 | 276 712,64 | ||
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Кормопайковская в аг.Михеевка Дрибинского района | 344 | 344 | ноябрь, 2025 | апрель, 2026 | 400 707,0 | 374 950,24 | 87 825,48 | 287 124,76 | 287 124,76 | ||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Кормопайковская в аг.Михеевка Дрибинского района | 334 | 334 | март, 2026 | июнь, 2026 | 429 411,0 | 429 411,0 | 429 411,0 | 396 151,16 | 33 259 ,84 | ||
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по пер.Придорожный в аг.Коровчино Дрибинского района | 264 | 264 | май, 2026 | июль, 2026 | 258 372,88 | 258 372,88 | 258 372,88 | 216 861,02 | 41 511,86 | ||
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по пер.Придорожный в аг.Коровчино Дрибинского района | 266 | 266 | июнь, 2026 | август, 2026 | 247 858,7 | 247 858,7 | 247 858,7 | 209 501,09 | 38 357,61 | ||
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по пер.Придорожный в аг.Коровчино Дрибинского района | 264 | 264 | июль, 2026 | сентябрь, 2026 | 249 217,8 | 249 217,8 | 249 217,8 | 200 620,33 | 48 597,47 | ||
| Итого | 1817 | 1817 | 1 972 603,38 | 1 924 261,33 | 175 563,55 | 1 748 697,78 | 0,00 | 1 586 971,0 | 161 726,78 | |||
| Объекты без ввода общей площади в текущем году | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Садовая в аг.Михеевка Дрибинского района | ноябрь 2026 | апрель 2027 | 380 119,0 | 380 119,0 | 255 518,52 | 188 000,00 | 67 518,52 | ||||
| Итого | 380 119,0 | 380 119,0 | 255 518,52 | 188 000,00 | 67 518,52 | |||||||
| Разработка проектной документации | ||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Юбилейная в г.п.Дрибин | 293 | 293 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Кормопайковская в аг.Михеевка Дрибинского района | 334 | 334 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | |||||
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Кормопайковская в аг.Михеевка Дрибинского района | 248 | 248 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | |||||
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Краснопольская в аг.Михеевка Дрибинского района | 248 | 248 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | |||||
| Итого | 1 123 | 1 123 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |||||
*Фото из открытых источников, носит иллюстративный характер