В хозяйствах Дрибинского района проведут гостехосмотр техники согласно графику

ГРАФИК проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин в 2026 году
| Наименование населенного пункта или сельского совета | Дата проведения технического осмотра | Время проведения технического осмотра | Место проведения технического осмотра |
| г.п. Дрибин | 29 июня 2026 г. | 9:00 | Машинный двор ОАО «Дрибинрайагропромтехснаб» (г.п.Дрибин, ул. Ленина, 1) |
| Михеевский сельский совет | 7 июля 2026 г. | 9:00 | Торговая площадка в аг. Михеевка |
| 14:00 | Производственная площадка ЧПУП «МаксимЛесПром» в аг. Темный Лес | ||
| Первомайский сельский совет | 30 июня 2026г. | 9:00 | Машинный двор ОАО «Трилесино-агро» |
| 14:00 | Торговая площадка в аг. Коровчино | ||
| Рясненский сельский совет | 1 июля 2026 г. | 9:00 | Торговая площадка в аг. Рясно |
| Черневский сельский совет | 8 июля 2026 г. | 9:00 | Производственная площадка ФХ «Шпаков-Агро Шпакова Дениса Александровича» в д. Белая (Бывшее здание котельной УКП «Жилкомхоз») |
| 12:00 | Площадка административного здания ОАО «ЧерневкаАгро» в аг. Черневка (ул. Школьная, д.4А) | ||
| 14:00 | Машинный двор ОАО «ЧерневкаАгро» в аг. Пудовня |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ:
Оплата государственной пошлины производится на расчетный счет:
Бенефициар — Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области, 700451296;
Фактический бенефициар — Финансовый отдел Дрибинского районного исполнительного комитета, 700003905;
BY79 AKBB 3600 7160 0000 6000 0000
Код валюты — 933 (белорусский рубль)
БИК банка AKBBBY2X
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск
Код платежа — 030 02 «Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий с физических лиц»
СУММА ПЛАТЕЖА: Самоходная машина, колесный трактор — 0.3 баз. вел.
Прицеп, полуприцеп — 0.2 баз. вел.
*Фото из открытых источников, носит иллюстративный характер